$950.00k
昨日上市
4 Bed 2 Bath 1 Parking, House,2162 ft2, 1910, Lot Size 0 ft2,477 Swinford St
$1,325.00k
昨日上市
5 Bed 4 Bath 0 Parking, House,2721 ft2, 1974, Lot Size 0 ft2,904 Rankin Rd
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年7月 | $1,183.50k | $560.10k | $792.80k |
| 2026年7月 | $1,170.20k | $544.40k | $795.50k |
| 当前市场挂牌数 | 985 | 865 | 383 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 09-01 (查看) | 16 | 6 | 10 |
| 08-31 (查看) | 11 | 10 | 16 |
| 08-30 (查看) | 2 | 0 | 1 |
| 08-29 (查看) | 2 | 0 | 3 |
| 08-28 (查看) | 12 | 6 | 17 |
| 08-27 (查看) | 19 | 4 | 17 |
点击每个日期查看当日上市房源细节