$700.00k
3 Bed 1 Bath 2 Parking, House,1197 ft2, 1948, Lot Size 5857 ft2,2607 Shelbourne St
$799.90k
2 Bed 1 Bath 3 Parking, House,952 ft2, 1940, Lot Size 5500 ft2,1669 Kisber Ave
$849.90k
4 Bed 2 Bath 1 Parking, House,1389 ft2, 1978, Lot Size 9673 ft2,4120 Quadra St
$849.90k
2 Bed 2 Bath 4 Parking, House,1549 ft2, 1987, Lot Size 7270 ft2,4225 Quadra St
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年7月 | $1,183.50k | $560.10k | $792.80k |
| 2026年7月 | $1,170.20k | $544.40k | $795.50k |
| 当前市场挂牌数 | 985 | 865 | 383 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 09-01 (查看) | 16 | 6 | 10 |
| 08-31 (查看) | 11 | 10 | 16 |
| 08-30 (查看) | 2 | 0 | 1 |
| 08-29 (查看) | 2 | 0 | 3 |
| 08-28 (查看) | 12 | 6 | 17 |
| 08-27 (查看) | 19 | 4 | 17 |
点击每个日期查看当日上市房源细节