科尔伍德,发展也很迅猛,拥有大维最大的开发区Royal Bay。 点击这里详细了解科尔伍德。
[ 119 ] properties found. This is page 5.
$1,100.00k
4 Bed 3 Bath 5 Parking, House,2801 ft2, 1980, Lot Size 12538 ft2,3278 Zapata Pl
$1,174.90k
4 Bed 4 Bath 2 Parking, House,2379 ft2, 2021, Lot Size 3400 ft2,164 Caspian Dr
$1,250.00k
4 Bed 4 Bath 2 Parking, House,2644 ft2, 2020, Lot Size 3681 ft2,220 Caspian Dr
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | $1,147.00k | $550.50k | $780.80k |
| 2026年10月 | $1,146.10k | $535.60k | $766.90k |
| 当前市场挂牌数 | 954 | 875 | 421 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 11-04 (查看) | 11 | 12 | 7 |
| 11-03 (查看) | 15 | 11 | 10 |
| 11-02 (查看) | 19 | 13 | 11 |
| 11-01 (查看) | 3 | 3 | 3 |
| 10-31 (查看) | 2 | 1 | 1 |
| 10-30 (查看) | 9 | 10 | 5 |
点击每个日期查看当日上市房源细节