橡树湾/奥克贝,大维最贵的区,豪宅林立,寸土寸金,请看我们的详细介绍。 点击这里详细了解橡树湾。
共有【49】套房产满足搜索条件,这是第【3】页。
买房卖房,都用维房网
| 独栋 | 公寓 | 联排 | |
|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 118万 | 56万 | 79万 |
| 2026年7月 | 117万 | 54万 | 80万 |
| 当前市场挂牌数 | 988 | 874 | 384 |
| 独栋 | 联排 | 公寓 | |
|---|---|---|---|
| 09-01 (查看) | 5 | 0 | 5 |
| 08-31 (查看) | 11 | 10 | 16 |
| 08-30 (查看) | 2 | 0 | 1 |
| 08-29 (查看) | 2 | 0 | 3 |
| 08-28 (查看) | 12 | 6 | 17 |
| 08-27 (查看) | 20 | 4 | 17 |
点击每个日期查看当日上市房源细节