[ 483 ] properties found. This is page 6.
$1,699.00k
4 Bed 4 Bath 5 Parking, House,3538 ft2, 2000, Lot Size 7405 ft2,2645 Platinum Pl
$1,699.00k
7 Bed 6 Bath 4 Parking, House,3863 ft2, 2023, Lot Size 6098 ft2,3460 Caldera Crt
$1,700.00k
4 Bed 4 Bath 4 Parking, House,3294 ft2, 2005, Lot Size 7405 ft2,3346 Ravenwood Rd
$1,700.00k
6 Bed 7 Bath 4 Parking, House,3800 ft2, 2026, Lot Size 5238 ft2,3435 Caldera Crt
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年8月 | $1,164.40k | $551.30k | $785.20k |
| 2026年8月 | $1,163.10k | $547.50k | $792.80k |
| 当前市场挂牌数 | 986 | 873 | 390 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 09-04 (查看) | 10 | 5 | 13 |
| 09-03 (查看) | 16 | 8 | 16 |
| 09-02 (查看) | 20 | 9 | 17 |
| 09-01 (查看) | 17 | 6 | 11 |
| 08-31 (查看) | 13 | 10 | 16 |
| 08-30 (查看) | 2 | 0 | 1 |
点击每个日期查看当日上市房源细节